Wallanderloppet i bra löparväder
2015-07-08 09:48
Tio bra prestationer i Ystad.
| Place (race) | Bib no | Category | Name | Association | Progress | Time | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 301 | 5: Herrar Motion 3km | Anton Ståhl | Genarps IF | Finish | 15:32 | Finished | |
54 | 303 | 6: Damer Motion 3km | Isa Ståhl | Genarps IF | Finish | 17:35 | Finished |
| Place (race) | Bib no | Category | Name | Association | Progress | Time | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 421 | 2: Damer Elit 6km | Linda Gröning | Genarps IF | Finish | 24:23 | Finished | |
63 | 360 | 1: Herrar Elit 6km | Gustav Sande | Genarps IF | Finish | 24:25 | Finished | |
87 | 300 | 3: Herrar Motion 6km | Jonas Ståhl | Genarps IF | Finish | 25:24 | Finished | |
99 | 50 | 1: Herrar Elit 6km | Bo Andersson | Genarps IF | Finish | 25:48 | Finished | |
117 | 364 | 1: Herrar Elit 6km | Jesper Oredsson | Genarps IF | Finish | 26:52 | Finished | |
130 | 98 | 2: Damer Elit 6km | Eva Svantesson | Genarps IF | Finish | 27:16 | Finished | |
208 | 368 | 4: Damer Motion 6km | Ann-Britt Gröning | Genarps IF | Finish | 32:04 | Finished | |
288 | 302 | 4: Damer Motion 6km | Birgit Sandberg | Genarps IF | 40:11 |

























































